ภาษาไทย
อักษรย่อ
รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดและรหัสจังหวัด
เรามีชื่อจังหวัดของประเทศไทยแล้วในบทความก่อนหน้านี้ แต่ที่ยังขาดไปคือรหัสจังหวัดที่ระบุไว้ในระบบของมหาดไทย โดยถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าเป็นเลขนำหน้ารหัสไปรษณีย์ของแต่ละจังหวัดนั่นเอง
รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดและรหัสจังหวัด (อ้างอิงจากมหาดไทย)
ลำดับ | จังหวัด | อักษรย่อ | รหัสจังหวัด |
---|---|---|---|
1 | กระบี่ | กบ | 81 |
2 | กรุงเทพมหานคร | กท | 10 |
3 | กาญจนบุรี | กจ | 71 |
4 | กาฬสินธุ์ | กส | 46 |
5 | กำแพงเพชร | กพ | 62 |
6 | ขอนแก่น | ขก | 40 |
7 | จันทบุรี | จบ | 22 |
8 | ฉะเชิงเทรา | ฉช | 24 |
9 | ชลบุรี | ชบ | 20 |
10 | ชัยนาท | ชน | 18 |
11 | ชัยภูมิ | ชย | 36 |
12 | ชุมพร | ชพ | 50 |
13 | เชียงราย | ชร | 57 |
14 | เชียงใหม่ | ชม | 86 |
15 | ตรัง | ตง | 92 |
16 | ตราด | ตร | 23 |
17 | ตาก | ตก | 63 |
18 | นครนายก | นย | 26 |
19 | นครปฐม | นฐ | 73 |
20 | นครพนม | นพ | 48 |
21 | นครราชสีมา | นม | 30 |
22 | นครศรีธรรมราช | นศ | 80 |
23 | นครสวรรค์ | นว | 60 |
24 | นนทบุรี | นบ | 12 |
25 | นราธิวาส | นธ | 96 |
26 | น่าน | นน | 55 |
27 | บึงกาฬ | บก | 38 |
28 | บุรีรัมย์ | บร | 31 |
29 | ปทุมธานี | ปท | 13 |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | ปข | 77 |
31 | ปราจีนบุรี | ปจ | 25 |
32 | ปัตตานี | ปน | 94 |
33 | พะเยา | พย | 76 |
34 | พระนครศรีอยุธยา | อย | 67 |
35 | พังงา | พง | 54 |
36 | พัทลุง | พท | 14 |
37 | พิจิตร | พจ | 56 |
38 | พิษณุโลก | พล | 82 |
39 | เพชรบุรี | พบ | 93 |
40 | เพชรบูรณ์ | พช | 66 |
41 | แพร่ | พร | 65 |
42 | ภูเก็ต | ภก | 83 |
43 | มหาสารคาม | มค | 44 |
44 | มุกดาหาร | มห | 58 |
45 | แม่ฮ่องสอน | มส | 49 |
46 | ยโสธร | ยส | 35 |
47 | ยะลา | ยล | 95 |
48 | ร้อยเอ็ด | รอ | 45 |
49 | ระนอง | รน | 85 |
50 | ระยอง | รย | 21 |
51 | ราชบุรี | รบ | 70 |
52 | ลพบุรี | ลบ | 16 |
53 | ลำปาง | ลป | 42 |
54 | ลำพูน | ลพ | 52 |
55 | เลย | ลย | 51 |
56 | ศรีสะเกษ | ศก | 33 |
57 | สกลนคร | สน | 47 |
58 | สงขลา | สข | 90 |
59 | สตูล | สต | 91 |
60 | สมุทรปราการ | สป | 11 |
61 | สมุทรสงคราม | สส | 75 |
62 | สมุทรสาคร | สค | 74 |
63 | สระแก้ว | สก | 27 |
64 | สระบุรี | สบ | 19 |
65 | สิงห์บุรี | สห | 17 |
66 | สุโขทัย | สท | 64 |
67 | สุพรรณบุรี | สพ | 72 |
68 | สุราษฎร์ธานี | สฎ | 84 |
69 | สุรินทร์ | สร | 32 |
70 | หนองคาย | นค | 43 |
71 | หนองบัวลำภู | นภ | 39 |
72 | อ่างทอง | อท | 15 |
73 | อำนาจเจริญ | อจ | 37 |
74 | อุดรธานี | อด | 41 |
75 | อุตรดิตถ์ | อต | 53 |
76 | อุทัยธานี | อน | 61 |
77 | อุบลราชธานี | อบ | 34 |
อย่างที่บอกไว้ข้างต้น ถ้าสังเกตดูอีกทีจะเห็นได้ชัดว่าเป็นหมายเลข 2 หลักแรกของรหัสไปรษณีย์ของแต่ละจังหวัด
อยากได้ความรู้ด้านไหนเพิ่ม แจ้งทางเราได้เลยนะครับ ทางทีมงานจะรีบหาข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มให้